Infasource® er en ernæringsmæssigt fuldgyldig specialernæring med høj energitæthed, tilpasset spædbørn og små børn med klinisk bekræftet, højt energibehov.Infasource® indeholder delvist hydrolyseretvalleprotein.
Halal-certificeret
Dispenseringsform
Sondeernæring/ernæringsdrik
Dosis og Anvendelse
Infasource® er en fødevare til særlige medicinskeformål. Den er beregnet til ernæringsbehandlingaf spædbørn og små børn med et klinisk bekræftet,højt energibehov. Infasource® kan anvendes someneste ernæringskilde fra fødslen og op til12 måneder eller som ernæringstilskud op til24 måneder. Ikke egnet til komælksproteinallergi.
Dagligt nærings- og væskeindtag skal beregnesaf en læge eller diætist.
Flasken skal rystes før brug.
Indeholder
Ingredienser: Vand, delvist hydrolyseret valleprotein (fra mælk), vegetabilske olier (solsikkeolie, strukturerede lipider fra palme-, raps- og kokosolie), maltodextrin, laktose, mineraler (calciumphosphat, kaliumchlorid, magnesiumcitrat, kaliumphosphat, natriumchlorid, calciumchlorid, jernsulfat, zinksulfat, kobbersulfat, mangansulfat, kaliumjodid, natriumselenat), fiskeolie (DHA), surhedsregulerende middel (E330), ARA fra Mortierella alpina olie, L-histidin, cholinchlorid, vitaminer (C, E, pantothensyre, niacin, tiamin, riboflavin, A, B6, B12, biotin, K, folsyre, D), inositol, L-arginin, taurin, L-karnitin.
| Næringsindhold pr. 100 ml | ||
|---|---|---|
| Energi | kcal | 100 |
| kJ | 418 | |
| Fedt (50E%) | g | 5,5 |
| heraf mættet fedt | g | 1,9 |
| heraf enkeltumættet fedt | g | 2,0 |
| heraf flerumættet fedt | g | 1,0 |
| DHA | mg | 30 |
| ARA | mg | 30 |
| Forholder n-6:n-3 | 7,2:1 | |
| Kulhydrat (40%) | g | 10 |
| heraf sukkerarter | g | 6,7 |
| heraf laktose | g | 6,4 |
| Protein (10 E%) | g | 2,6 |
| peptider (delvist hydrolyseret 100% valleprotein) | ||
| Salt | g | 0,092 |
| MINERALER | ||
| Natrium | mg | 37 |
| mmol | 1,6 | |
| Kalium | mg | 115 |
| mmol | 2,9 | |
| Chlorid | mg | 83 |
| mmol | 2,3 | |
| Calcium | mg | 100 |
| mmol | 2,5 | |
| Phosphor | mg | 60 |
| mmol | 2,0 | |
| Phosphat | mg | 184 |
| mmol | 2,0 | |
| Magnesium | mg | 11 |
| mmol | 0,5 | |
| Jern | mg | 1,0 |
| Zink | mg | 1,1 |
| Kobber | mg | 0,08 |
| Mangan | mg | 0,019 |
| Fluorid | mg | <0,1 |
| Selen | mikg | 4,5 |
| Chrom | mikg | <10 |
| Molybdæn | mikg | <14 |
| Jod | mikg | 19 |
| VITAMINER | ||
| Vitamin A | mikg RE | 100 |
| Vitamin D | mikg | 2,5 |
| Vitamin E | mg | 2,3 |
| Vitamin K | mikg | 8,9 |
| Vitamin C | mg | 20 |
| Niacin | mg/mg NE | 1,0/1,8 |
| Thiamin | mg | 0,14 |
| Thiamin | mg | 0,21 |
| Vitamin B6 | mikg | 0,34 |
| Folsyre | mikg/mikg DFE | 17/28 |
| Vitamin B12 | mikg | 0,34 |
| Biotin | mikg | 2,8 |
| Pantothensyre | mg | 0,94 |
| Øvrige næringsstoffer | ||
| Cholin | mg | 30 |
| Taurin | mg | 8,3 |
| Inositol | mg | 20 |
| L-karnitin | mg | 1,8 |
| Osmolaritet | m0sm/L | 336 |
| Osmolalitet | m0sm/kg | 395 |
| Vandindhold | g/100 ml | 86 |
| RE: Retinolækvivalent | NE: Niacinækvivalent | DFE = Kostfolatækvivalent |
Opbevaring
Uåbnede flasker opbevares tørt og køligt. Ved oralmadning med sutteflaske: påbegyndt, opvarmetportion skal bruges inden for en time. Ved sondeernæring:Når sammenkoblet med ernæringssæteller overført til andet sterilt, lukket system, skalindgift gives inden for 6 timer.
Vær opmærksom på
Åbnede flasker med urørt produkt opbevares påkøl og skal anvendes inden for 24 timer.
Klassificeret som
Produktet er en fødevare til særlige medicinske formål.


Reviews
There are no reviews yet.